院務(wù)公開
石家莊市市直部門(單位)固定資產(chǎn)占用情況表
來源: 財(cái)務(wù)科發(fā)布日期: 2021-10-24
項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 價(jià)值(萬(wàn)元) (凈值) |
固定資產(chǎn)總額 | —— | 36592.22 |
(一)房屋及構(gòu)筑物(平方米) | 62871 | —— |
其中:辦公用房 | 3271 | —— |
(二)通用設(shè)備(個(gè)、臺(tái)、輛等) | 2240 | 367.75 |
其中:車輛 | 11 | 33.96 |
(三)專用設(shè)備(個(gè)、臺(tái)等) | 2599 | 6295.81 |
其中:?jiǎn)蝺r(jià)100萬(wàn)(含)以上 | 33 | 3039.33 |
(四)其他固定資產(chǎn) | 570 | 18.46 |
- 上一篇: 2020年石家莊市第五醫(yī)院決算公開
- 下一篇: 沒有了